詢比采購公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:****消防器材詢價采購
三、報價截止時間:2025-10-14 17:00標(biāo)書代寫
四、報價有效期:2026-01-10
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:****
七、采購執(zhí)行人:楊東
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:153****3975
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:以實際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:1.本次詢比采購的內(nèi)容、范圍與要求詳見采購文件。應(yīng)答人在應(yīng)答前,請自行下載采購文件并仔細閱讀采購文件內(nèi)容。應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件各項具體要求,規(guī)范編制應(yīng)答文件。由于應(yīng)答人未仔細閱讀采購文件而導(dǎo)致報價錯誤的由應(yīng)答人自行負責(zé)。 【各單位報價請注意:響應(yīng)函(不含稅金額、稅額、含稅金額)是否計算正確。響應(yīng)函金額和報價表金額是否一致】 2. 應(yīng)答人應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件要求制作應(yīng)答文件,在本次詢比采購截止日期前,將應(yīng)答文件以附件形式按要****集團公司電子商務(wù)平臺。應(yīng)答人未按照采購文件要求制作應(yīng)答文件并上傳附件的報價,將視同為無效報價,按否決應(yīng)答處理。 3. 現(xiàn)場踏勘:采購人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場踏勘。 4. 采購文件涉及稅率執(zhí)行國家最新標(biāo)準(zhǔn)。 5. 應(yīng)答人對采購文件有質(zhì)疑和疑問可聯(lián)系采購業(yè)務(wù)咨詢電話:楊東 0951-****024或電子郵箱:****@cweme.com 6.采購監(jiān)督電話:****886262;采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:****@cweme.com。 本項目采購成交后大唐電子商務(wù)平臺向成交供應(yīng)商收取電子商務(wù)平臺交易費,根****委員會《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)計算,再下浮50%收取平臺交易費,采用差額定率累進計費方式。平臺交易費發(fā)票由****公司開具。供應(yīng)商可將該費用考慮計入總價,無需單獨報價;成交供應(yīng)商收到成交通知書后,在電****中心下載并參照《供應(yīng)商注冊、會員費交費操作手冊》進行繳費。標(biāo)書代寫
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 1 | 干粉滅火器|MF/ABC5 | 300 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | MF/ABC5(2025新國標(biāo))|劉志龍 |
| 2 | 干粉滅火器箱|5公斤(加厚型) | 50 | 只 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 68*40*21CM|劉志龍 |
| 3 | 消防水帶(快接型)|16-65-20 | 20 | 卷 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 有襯里、快插式、紅色|劉志龍 |
| 4 | 消防水帶快接型|16-80-20帶快接口 | 10 | 卷 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 有襯里、快插式、紅色|劉志龍 |
| 5 | 壓力表|Y-60 | 50 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 帶銅表彎|劉志龍 |
| 6 | 庫房貨架|200*60*200=4層 200kG 加強承重藍色 | 6 | 套 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 藍橙色貨架,長150*寬60*高200(加強單層承重550公斤、主架單獨使用)|劉志龍 |
| 7 | 消火栓箱|1000*70mm | 10 | 組 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 1000*70mm(冷軋鋼板、厚度1.0、帶玻璃)|劉志龍 |
| 8 | 消火栓箱|800*650mm | 10 | 組 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 800*650mm(冷軋鋼板、厚度1.0、帶玻璃)|劉志龍 |
| 9 | 地下消火栓|SA100/65-1.6 | 8 | 組 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | SA100/65-1.6(五銅帶證 主體材質(zhì)鑄體)|劉志龍 |
| 10 | 消防員防爆照明燈|FD-FBP240/RWX7620 | 5 | 只 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | FD-FBP240/RWX7620|劉志龍 |
| 11 | 多功能水槍|口徑65配快速接口 | 6 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 口徑65配快速接口,消防員專用型|劉志龍 |
| 12 | 感煙探測器(諾蒂菲爾)|諾蒂菲爾951G | 30 | 只 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | |劉志龍 |
| 13 | 聲光報警器|AC220 | 20 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 諾蒂菲爾聲光警報器,P900|劉志龍 |
| 14 | 諾蒂菲爾手動報警按鈕|諾蒂菲爾(500KP) | 30 | 只 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | J-SAP-M-M500K|劉志龍 |
| 15 | 消火栓按鈕|J-XAP-M-M500HC | 50 | 只 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | |劉志龍 |
| 16 | 旋轉(zhuǎn)式減壓型消火栓栓頭|SNZW65-1 | 50 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | SNZW65|劉志龍 |
| 17 | 球閥|DN25 單價13.2743 | 50 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | |劉志龍 |
| 18 | 消防應(yīng)急照明燈|M-ZFZD-E5W3001 功率:5W 電壓:AC220V 應(yīng)急工作時間:90min 應(yīng)急輸出光通量:501m | 50 | 個 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | |劉志龍 |
| 19 | 消防員防火頭套|3C | 10 | 只 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | 阻燃型|劉志龍 |
| 20 | 塑料布|寬:1米 50kg/卷 | 1 | 卷 | 13% | 2025-10-24 | **省**市**區(qū) **市**區(qū)**南街 | **** | |劉志龍 |
發(fā)布日期:2025-10-10