**縣永久鎮(zhèn)桑家窩堡村2025年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十百千萬”工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
| 項(xiàng)目名稱 | **縣永久鎮(zhèn)桑家窩堡村2025年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十百千萬”工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | **** | |||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | **縣永久鎮(zhèn)桑家窩堡村 | |||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | 28709 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****166 | |||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025-10-09 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | **縣開標(biāo)一室 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目共包含44條道路,總長度為7337.452米,道路鋪裝面積 28709 平方米。 | |||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | **** | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年10月20日至2026年8月31日 | ****025.03元 | |||||||||||||||||
| 第二名 | 吉****公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年10月20日至2026年8月31日 | ****163.98元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | ******公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年10月20日至2026年8月31日 | ****118.91元 | |||||||||||||||||
| 評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 霍建國 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 侯曉梅 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 宋曉娜 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 梁冰冰 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 張冰 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年10月11日 至 2025年10月14日 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 段自申 | 聯(lián)系電話 | 136****1499 | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 劉劍 | 聯(lián)系電話 | 188****4433 | |||||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 盛萬娟 | 聯(lián)系電話 | 0438-****789 | |||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | **** | 喀仕地區(qū)**縣 2021年棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建項(xiàng)目(內(nèi)配套) | **縣 2022 年城市燃?xì)夤芫W(wǎng)提升改造建設(shè)項(xiàng)目(EPC)(一標(biāo)段) | **市新區(qū)(西片區(qū))燃?xì)馀涮坠こ?**區(qū)規(guī)劃二路中壓燃?xì)夤芫€工程 | ||||||||||||||||||
| 2 | 吉****公司 | **市米沙子鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-東**大街提升工程 | ******公墓續(xù)建項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | ****開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)(二期)緯二路西延項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | **** | ******公司2024年老舊供熱管網(wǎng)及聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)改造工程(市政) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 吉****公司 | “百村示范”村**市老頭溝鎮(zhèn)**村道路建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
| 1 | **** | 李云芝 | / | 二級建造師 | 魯237********26349 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 吉****公司 | 王瑩 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****70566 | / | ||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | 劉旋 | 工程師 | 二級建造師 | 晉214********52527 | / | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
| 1 | **** | 投標(biāo)保函 | ******公司 | **省太**健康東**側(cè)101鋪 | 0558-****666 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉****公司 | 投標(biāo)保函 | ****集團(tuán)****公司 | **市**區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-****7500 | |||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | 投標(biāo)保函 | ****集團(tuán)****公司 | **市**區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-****7500 | |||||||||||||||||
| 詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | **** | 21.40 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 吉****公司 | 19.70 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ******公司 | 20.50 | ||||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。