開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****關(guān)****超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:施國煥
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0777-****081
采購計(jì)劃信息:
| 序號(hào) | 采購計(jì)劃文號(hào)信息 | 采購計(jì)劃金額 |
| 1 | LSZC2025-W1-03955-004 | 1160.0 |
| 2 | LSZC2025-W1-03955-005 | 7000.0 |
| 3 | LSZC2025-W1-03955-008 | 2200.0 |
| 4 | LSZC2025-W1-03955-006 | 1500.0 |
| 5 | LSZC2025-W1-03955-007 | 980.0 |
| 6 | LSZC2025-W1-04233-002 | 1500.0 |
| 7 | LSZC2025-W1-04233-003 | 7800.0 |
| 8 | LSZC2025-W1-04233-001 | 2650.0 |
| 9 | LSZC2025-W1-04233-006 | 3000.0 |
| 10 | LSZC2025-W1-04233-007 | 2160.0 |
| 11 | LSZC2025-W1-04233-004 | 1450.0 |
| 12 | LSZC2025-W1-04233-005 | 960.0 |
| 13 | LSZC2025-W1-03906-003 | 17000.0 |
| 14 | LSZC2025-W1-03906-001 | 6200.0 |
| 15 | LSZC2025-W1-03906-002 | 7800.0 |
| 16 | LSZC2025-W1-03955-002 | 1900.0 |
| 17 | LSZC2025-W1-03955-003 | 2900.0 |
| 18 | LSZC2025-W1-03955-001 | 1160.0 |
| 19 | LSZC2025-W1-04122 | 14000.0 |
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450721
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**壯族自治區(qū)**市**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 三隆**北南路11號(hào)
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****54248
采購單位預(yù)算編碼:207059
三、成交信息
成交日期:2025年10月12日
總成交金額(元):83320 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | **** | **壯族自治區(qū)**市靈城街道**路220號(hào)聚****C區(qū)1幢1號(hào)商鋪 | 83320.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 倉儲(chǔ)貨架 廠制品 米面架 | 無品牌 | 1200*600*300 | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
| 2 | 歐可欣 高溫?zé)犸L(fēng)循環(huán)消毒柜TRP720 1300*600*1800 | 歐可欣 | 1300*600*1800 | 2 | 7000.0 | 14000.0 | |
| 3 | 凱瑞特 700-700-800 雙層工作臺(tái)700*800*800 | 凱瑞特/KAROT | 700-700-800 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 4 | 瑞雪源 600*515*1600 留樣柜 | 瑞雪源 | 600*515*1600 | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
| 5 | 瑞雪源 1500*700*800. 工作臺(tái)1500*700*800 | 瑞雪源 | 1500*700*800. | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 6 | 凱瑞特 630*700*800/150. 工作臺(tái)630*700*800/150 | 凱瑞特/KAROT | 630*700*800/150. | 1 | 980.0 | 980.0 | |
| 7 | 凱瑞特 1080*1190*800/400.. 90單頭電磁大鍋灶 | 凱瑞特/KAROT | 1080*1190*800/400.. | 2 | 8500.0 | 17000.0 | |
| 8 | 錫佰特 1100*850*1500/ 24盤雙門豎盤蒸飯車 | 錫佰特 | 1100*850*1500/ | 1 | 7800.0 | 7800.0 | |
| 9 | 凱瑞特 1500*700*800 廚房操作臺(tái) | 凱瑞特/KAROT | 1500*700*800 | 1 | 2650.0 | 2650.0 | |
| 10 | 凱瑞特 四層平板貨架 | 凱瑞特/KAROT | 1650*500*1550 | 2 | 1160.0 | 2320.0 | |
| 11 | 瑞雪 1200*705*1950 瑞雪源四門高身雪柜 | 瑞雪/ruixue | 1200*705*1950 | 1 | 7000.0 | 7000.0 | |
| 12 | 凱瑞特 1800*800*800 廠制品-單通打荷臺(tái)1800*800*800 | 凱瑞特/KAROT | 1800*800*800 | 3 | 2600.0 | 7800.0 | |
| 13 | 凱瑞特 雙星盤臺(tái)(單冷) | 凱瑞特/KAROT | 1200*600*800 | 3 | 1450.0 | 4350.0 | |
| 14 | 凱瑞特 860*980*800/280 70電導(dǎo)熱油湯鍋 | 凱瑞特/KAROT | 860*980*800/280 | 1 | 6200.0 | 6200.0 | |
| 15 | 凱瑞特 300*1190*800/400 大鍋灶拼臺(tái) | 凱瑞特/KAROT | 300*1190*800/400 | 1 | 960.0 | 960.0 | |
| 16 | 凱瑞特 1200*700*800 廠制品-不銹鋼雙層工作臺(tái) | 凱瑞特/KAROT | 1200*700*800 | 2 | 1500.0 | 3000.0 | |
| 17 | 凱瑞特 雙層臺(tái)上立架 炊事機(jī)械 | 凱瑞特/KAROT | 雙層臺(tái)上立架 | 2 | 1080.0 | 2160.0 | |
| 18 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: